Ferreyra, Daniel Santiago (2014) Análisis de los factores que influyen en el sector energético argentino y su proyección económico-financiera. Tesis de Maestría, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (3MB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Maestría) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | Oferta y demanda ; Desarrollo energético |
| Materias: | Ciencias económicas y empresariales > Contabilidad y auditoría |
| Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Maestría en Contabilidad y Auditoría |
| Usuario Remitente: | Lic. Pablo Adrián Lonardi |
| Fecha en que se Depositó: | 01 Jul 2016 18:29 |
| Ultima Modificación: | 27 Jun 2019 12:48 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/4009 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


