Forestieri, Diego (2004) Uso de ratios o índices financieros para la comprensión y análisis de estados contables. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Licenciatura) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Estados contables; Finanzas |
| Subjects: | Ciencias económicas y empresariales > Contabilidad y auditoría |
| Divisions: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Contador Público |
| Depositing User: | Lic. Pablo Adrián Lonardi |
| Date Deposited: | 13 Jul 2016 19:46 |
| Last Modified: | 13 Jul 2016 19:46 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/4095 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year




