Piaggio, María Eugenia (2003) Características que diferencian al público de las radios AM y FM en la Ciudad de Buenos Aires y GBA: análisis crítico de las mediciones de audiencia de Ibope. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (296kB) | Vista previa |
Tipo de Documento: | Tesis (Licenciatura) |
---|---|
Palabras Clave Informales: | Radio; Audiencia; Medios de comunicación |
Materias: | Ciencias de la Información > Periodismo |
Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social > Periodismo |
Usuario Remitente: | Lic. Pablo Adrián Lonardi |
Fecha en que se Depositó: | 05 Sep 2016 18:02 |
Ultima Modificación: | 05 Sep 2016 18:02 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/4299 |
Acciones (requiere identificarse)
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año