Pasquali, María Guadalupe (2014) Incidencia de las variables económicas durante las crisis institucionales de la Argentina entre 1930-1976 : índice económico de gobernabilidad institucional durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de Documento: | Tesis (Licenciatura) |
---|---|
Palabras Clave Informales: | Estado argentino; Importación; Crisis; Variables - Economía |
Materias: | Ciencias económicas y empresariales > Economía |
Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Economía |
Usuario Remitente: | Lic. Pablo Adrián Lonardi |
Fecha en que se Depositó: | 07 Nov 2017 19:27 |
Ultima Modificación: | 07 Nov 2017 19:27 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/5190 |
Acciones (requiere identificarse)
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año