Iurinic, Marcos Augusto (2018) Análisis de la variabilidad genética en Stevia rebaudiana [Bertoni] de la Colección de Germoplasma de INTA EEA Cerro Azul mediante marcadores moleculares ISSR. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (251kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Licenciatura) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Stevia rebaudiana |
Subjects: | Ciencias agropecuarias |
Divisions: | Rectorado > Escuela de Agronomía. Delegación Corrientes > Agronomía |
Depositing User: | Bibl. Iris Bajú |
Date Deposited: | 21 Oct 2019 12:01 |
Last Modified: | 24 Oct 2019 17:57 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/6790 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year