Czanyo, Sofía Victoria (2010) Estudio descriptivo acerca del uso de tinder y happn en la Argentina como aplicaciones promotoras de encuentros fugaces en hombres y mujeres entre 18 y 30 años. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (891kB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Licenciatura) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | Relaciones sexuales ; Vínculo [psicología] ; Redes sociales |
| Materias: | Psicología |
| Divisiones: | Rectorado > Facultad de Psicología y Psicopedagogía > Psicología |
| Usuario Remitente: | Bibl. Iris Bajú |
| Fecha en que se Depositó: | 02 Mar 2020 17:00 |
| Ultima Modificación: | 15 Nov 2021 12:58 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/7021 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


