Abichacra, Augusto (2020) Herramientas de la IA aplicada a la detección de enfermedades cardiovasculares. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (562kB) | Vista previa |
Tipo de Documento: | Tesis (Licenciatura) |
---|---|
Palabras Clave Informales: | Inteligencia artificial ; Algoritmos ; Sistema gestor de bases de datos |
Materias: | Ingeniería > Ingenieria en informática |
Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ingeniería > Ingeniería en Informática |
Usuario Remitente: | Bibl. Ximena Izurieta |
Fecha en que se Depositó: | 07 Mar 2023 17:42 |
Ultima Modificación: | 07 Mar 2023 17:42 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/8046 |
Acciones (requiere identificarse)
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año