Beilman, Alexander Hugo (2019) Usos del Business Analytics en PyMEs : necesidad para tomar decisiones estratégicas. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (301kB) | Vista previa |
Tipo de Documento: | Tesis (Licenciatura) |
---|---|
Palabras Clave Informales: | Análisis de datos ; Gestión de la información ; Estrategias de mercado |
Materias: | Ingeniería > Ingenieria en informática |
Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ingeniería > Ingeniería en Informática |
Usuario Remitente: | Bibl. Ximena Izurieta |
Fecha en que se Depositó: | 03 Nov 2023 22:36 |
Ultima Modificación: | 03 Nov 2023 22:36 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/8438 |
Acciones (requiere identificarse)
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año