Falconier, María de los Ángeles (2024) Estudio para la mejora del desempeño organizacional empleando herramientas de metodología Lean Six Sigma : análisis de caso aplicativo en el ámbito de una empresa proveedora de servicios de información. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (757kB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Licenciatura) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | PyMES ; Gestión empresarial ; Control de la calidad ; Eficiencia ; Beneficios sostenibles |
| Materias: | Ingeniería > Ingeniería industrial |
| Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ingeniería > Ingeniería Industrial |
| Usuario Remitente: | Bibl. Ximena Izurieta |
| Fecha en que se Depositó: | 03 Jun 2026 19:58 |
| Ultima Modificación: | 03 Jun 2026 19:58 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/9212 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Editar registro |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


