Tripier, Juan (2011) Oportunidades para empresas argentinas en el mercado de finanzas corporativas de Brasil : análisis de transacciones de fusiones y adquisiciones y ofertas públicas de acciones en Brasil entre 2007 y 2010, para identificar las industrias más capitalizadas y oportunidades de negocios para empresas argentinas. Tesis de Maestría, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de Documento: | Tesis (Maestría) |
---|---|
Palabras Clave Informales: | Empresas; Economía brasileña; Fusiones de empresas; Adquisición de empresas |
Materias: | Ciencias económicas y empresariales |
Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Maestría en Dirección de Finanzas |
Usuario Remitente: | Lic. Pablo Adrián Lonardi |
Fecha en que se Depositó: | 29 Oct 2015 22:33 |
Ultima Modificación: | 24 Jun 2019 12:14 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/2664 |
Acciones (requiere identificarse)
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año