Fortunato, María Luciana (2005) La optimización de las pautas de TV a través del cruce de variables cualitativas y cuantitativas. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (228kB) | Vista previa |
Tipo de Documento: | Tesis (Licenciatura) |
---|---|
Palabras Clave Informales: | Audiencia; Estrategias de planificación; Medios de comunicación; Pautas; Publicidad; Televisión |
Materias: | Ciencias de la Información > Publicidad |
Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social > Publicidad |
Usuario Remitente: | Lic. Pablo Adrián Lonardi |
Fecha en que se Depositó: | 30 Sep 2016 15:48 |
Ultima Modificación: | 30 Sep 2016 15:48 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/4335 |
Acciones (requiere identificarse)
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año