Cornaglia Schäffer, Aldana (2019) Proyecto de mejora para un indicador clave de proceso en la industria farmacéutica. Tesis de Especialización, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (757kB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Especialización) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | Análisis del proceso ; Calidad total ; Control de la calidad ; Evaluación del rendimiento |
| Materias: | Ciencias económicas y empresariales > Administración de empresas |
| Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Especialización en Gestión de la Calidad |
| Usuario Remitente: | Bibl. Iris Bajú |
| Fecha en que se Depositó: | 03 Sep 2019 12:57 |
| Ultima Modificación: | 03 Sep 2019 12:57 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/6500 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


