Moncayo Franco, Nicolás Andrés (2006) Emisión de acciones como estrategia de financiamiento para empresas que operan en el mercado ecuatoriano : caso Agrotropical S.A. Tesis de Maestría, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Maestría) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | Acciones [economía] ; Economía ecuatoriana ; Estrategias comerciales ; Industrias agropecuarias |
| Materias: | Ciencias económicas y empresariales |
| Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Maestría en Finanzas y Tributación |
| Usuario Remitente: | Bibl. Ximena Izurieta |
| Fecha en que se Depositó: | 30 Sep 2022 14:37 |
| Ultima Modificación: | 30 Sep 2022 14:37 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/7843 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


