Velandia Camacho, Paola (2023) Factores que influyen en la elección de compra de un celular para un grupo de la generación Y y Z de la ciudad de Bogotá, Colombia, desde las estrategias del marketing. Tesis de Maestría, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso al texto completo.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (16MB) | Vista previa |
Tipo de Documento: | Tesis (Maestría) |
---|---|
Palabras Clave Informales: | Nuevas tecnologías ; Marketing digital ; Preferencias de los consumidores ; Estrategias comerciales |
Materias: | Ciencias de la Información |
Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social > Maestría en Comercialización y Comunicación Publicitaria |
Usuario Remitente: | Bibl. Ximena Izurieta |
Fecha en que se Depositó: | 28 Abr 2023 18:43 |
Ultima Modificación: | 28 Abr 2023 18:43 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/8110 |
Acciones (requiere identificarse)
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año