Svar, Alejandro (2017) Minimizando riesgos utilizando forwards y futuros. Tesis de Maestría, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (271kB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Maestría) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | Administración de riesgos ; Mercado ; Pymes ; Mercado de capitales |
| Materias: | Ciencias económicas y empresariales |
| Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Maestría en Dirección de Finanzas |
| Usuario Remitente: | Bibl. Ximena Izurieta |
| Fecha en que se Depositó: | 14 Jun 2024 22:28 |
| Ultima Modificación: | 14 Jun 2024 22:28 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/8734 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


