Svar, Alejandro (2017) Minimizando riesgos utilizando forwards y futuros. Tesis de Masters, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (271kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Administración de riesgos ; Mercado ; Pymes ; Mercado de capitales |
| Subjects: | Ciencias económicas y empresariales |
| Divisions: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Maestría en Dirección de Finanzas |
| Depositing User: | Bibl. Ximena Izurieta |
| Date Deposited: | 14 Jun 2024 22:28 |
| Last Modified: | 14 Jun 2024 22:28 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/8734 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year




