Andrusyszyn, Alberto Basilio (2018) Análisis de crecimiento y su relación con variables de área foliar de tres materiales de Pinus taeda L. a los tres años de edad en el nordeste de la provincia de Corrientes. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (782kB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Licenciatura) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | Árboles |
| Materias: | Ciencias agropecuarias |
| Divisiones: | Rectorado > Escuela de Agronomía. Delegación Corrientes > Agronomía |
| Usuario Remitente: | Bibl. Iris Bajú |
| Fecha en que se Depositó: | 21 Oct 2019 11:55 |
| Ultima Modificación: | 24 Oct 2019 17:55 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/6787 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


