Cabassi, Silvia Carolina (2020) Correlación entre ti-rads/bethesda en pacientes con nódulos tiroideos. Tesis de Especialización, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso al texto completo.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de Documento: | Tesis (Especialización) |
---|---|
Palabras Clave Informales: | Cirugía ; Enfermedades de la tiroides ; Pacientes |
Materias: | Ciencias biomédicas > Medicina > Diagnóstico por imágenes |
Divisiones: | Rectorado > Facultad de Medicina > Especialización en Diagnóstico por Imágenes |
Usuario Remitente: | Bibl. Iris Bajú |
Fecha en que se Depositó: | 16 Jun 2021 17:04 |
Ultima Modificación: | 26 Oct 2021 15:58 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/7140 |
Acciones (requiere identificarse)
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año