Acosta, Mercedes (1999) Elementos de teleobservación espacial : aportes de la información satelitaria al estudio de espacios urbanos. Tesis de Doctorado, USAL.
|
PDF
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (6MB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Doctorado) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | METEREOLOGIA - APARATOS E INSTRUMENTOS ; METEREOLOGIA - OBSERVACIONES ; SATELITES ARTIFICIALES EN INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS ; SATELITES ARTIFICIALES EN METEREOLOGIA ; TELEOBSERVACION |
| Materias: | Geografía |
| Divisiones: | Rectorado > Facultad de Historia, Geografía y Turismo > Doctorado en Geografía |
| Usuario Remitente: | Mariana Uranga |
| Fecha en que se Depositó: | 02 Dic 2013 16:43 |
| Ultima Modificación: | 20 Nov 2015 19:18 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/776 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


