Sack, Carlos Edgardo (2010) Modelización de la variación de potencial de vuelo en función de las horas de vuelo y presupuesto asignado de Helicópteros Bell 212. Tesis de Especialización, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (567kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Especialización) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Viajes aéreos ; Productos ; Maquinaria ; Análisis de costos |
Subjects: | Ciencias económicas y empresariales > Comercialización |
Divisions: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Especialización en Gestión de Logística Integrada |
Depositing User: | Bibl. Ximena Izurieta |
Date Deposited: | 23 Dec 2021 22:28 |
Last Modified: | 23 Dec 2021 22:28 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/7394 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year