Deglauve, Damián E. (2018) La incidencia de eventos comunicacionales en la intención de voto entre el candidato por el oficialismo Daniel Scioli y por la oposición Mauricio Macri en las elecciones presidenciales en Argentina en el año 2015. Tesis de Maestría, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (774kB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Maestría) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | Partidos políticos argentinos ; Comunicación política ; Imagen ; Proceso de la comunicación |
| Materias: | Ciencias de la Información > Publicidad |
| Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social > Maestría en Marketing Político |
| Usuario Remitente: | Bibl. Ximena Izurieta |
| Fecha en que se Depositó: | 01 Sep 2022 20:55 |
| Ultima Modificación: | 01 Sep 2022 20:55 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/7765 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


