Deglauve, Damián E. (2018) La incidencia de eventos comunicacionales en la intención de voto entre el candidato por el oficialismo Daniel Scioli y por la oposición Mauricio Macri en las elecciones presidenciales en Argentina en el año 2015. Tesis de Masters, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (774kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Partidos políticos argentinos ; Comunicación política ; Imagen ; Proceso de la comunicación |
Subjects: | Ciencias de la Información > Publicidad |
Divisions: | Rectorado > Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social > Maestría en Marketing Político |
Depositing User: | Bibl. Ximena Izurieta |
Date Deposited: | 01 Sep 2022 20:55 |
Last Modified: | 01 Sep 2022 20:55 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/7765 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year