Soto Muñoz, Pablo (2015) Estudio exploratorio descriptivo de las Representaciones Sociales sobre la Formación Académica de los Estudiantes del MBA en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Del Salvador, Facultada de Ciencias de la Administración, que hayan ingresado entre los años 2013-2014 correspondiendo su egreso el año 2015. Tesis de Maestría, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso parcial al contenido.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (278kB) | Vista previa |
Tipo de Documento: | Tesis (Maestría) |
---|---|
Palabras Clave Informales: | Formación universitaria ; Estudiantes ; Sociedad ; Rendimiento del personal |
Materias: | Ciencias económicas y empresariales > Administración de empresas |
Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Maestría en Administración de Negocios |
Usuario Remitente: | Bibl. Ximena Izurieta |
Fecha en que se Depositó: | 28 Ago 2023 20:14 |
Ultima Modificación: | 28 Ago 2023 20:14 |
URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/8325 |
Acciones (requiere identificarse)
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año