Hermida, Julián (2019) Modelo econométrico para analizar y predecir el precio del bitcoin. Tesis de Licenciatura, Universidad del Salvador.
|
PDF (Acceso al texto completo.)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (9MB) | Vista previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Licenciatura) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | Moneda ; Econometría |
| Materias: | Ciencias económicas y empresariales > Actuario |
| Divisiones: | Rectorado > Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales > Actuario |
| Usuario Remitente: | Bibl. Ximena Izurieta |
| Fecha en que se Depositó: | 08 Jun 2022 20:02 |
| Ultima Modificación: | 08 Jun 2022 20:02 |
| URI: | https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/7554 |
Acciones (requiere identificarse)
![]() |
Ver Objeto |
Descargas
Descargas por mes a lo largo del último año


